18 ماه گارانتی شامل نصب و 5 سال خدمات پس از فروش در سراسر ایران (+150,000 تومان)
مدل | UJ752V |
---|---|
سال عرضه | 2017 |
تولید کننده | LG |
کشور سازنده | کره |
رنگ | مشکی |
نوع تلویزیون | LED |
Dual Play | خیر |
3D | خیر |
گیرنده دیجیتال | بلی |
سیستم تلویزیون | Analog/Digital |
اسمارت | بلی |
سیستم عامل | web OS 3.5 |
ابعاد صفحه | 55" |
دقت تصویر | Ultra HD (4K) |
سیستم کاهنده نویز | خیر |
صدای 3 بعدی | خیر |
دالبی | Dolby® DTS |
قدرت خروجی صدا | 20 W |
HDMI | بلی |
HDMI | 3 |
USB | بلی |
USB | 2 |
WiFi (شبکه بی سیم) | بلی |
LAN (اترنت) | بلی |
خروجی هدفون | 1 |
خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | 1 |
ورودی ویدیو کامپوزیت (AV) | 1 |
ورودی ویدیو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | 1 |
ورودی رایانه (D-sub) | خیر |
ورودی اتصال RF | 2 |
بلوتوث | دارد |
دیگر درگاه ها | CI Slot |
منبع تغذیه | 100~240Vac 50-60 |
حسگر اکو | خیر |
خاموش کردن خودکار | خیر |
توان مصرفی (آمادهبکار) | 0.5 W |
کنترل از راه دور | جادویی دارد |
باتری ها | دارد |
کتابچه راهنمای کاربر | بلی |
الجی فناوری نانوسل را چنین تشریح میکند:
عملکرد فناوری نانوسل از طریق جذب طول موجهای اضافی نور منتشر شده صورت میگیرد که نتیجهی آن افزایش خلوص نمایش رنگها در پنل تلویزیون است. حذف کردن طولموجهای اضافه باعث میشود تا پنلهای السیدی الجی بتوانند فیلتر بهتری برای نمایش بسیار دقیق رنگها داشته باشند و در نهایت هر رنگ را در بهترین حالت ممکن برای نمایش رندر کنند.
دستگاه نمایشگر (OLED / LED) | LED |
---|---|
اندازه صفحه (اینچ) | 65 |
وضوح | 3860 * 2160 |
Nano Cell Display | بله |
پنل IPS (برای IPS 4K و IPS 4K Display) | بله |
زاویه دید | زاویه دید گسترده |
نوع پانل | M + |
نوع BLU | لبه - تیزی |
نرخ واقعی حرکت / بازخوانی (فقط برای سری ال سی دی) | TM100 (میزان نویز 50 هرتز) |
---|---|
PMI (شاخص تسلط بر تصویر) / نرخ بازخوانی (فقط برای سری ال سی دی) | 2200 |
UHDA Premium | نه |
HDR | HDR فعال با دید دالبی |
- Dolby Vision | نه / بله / بله |
- HDR10 | مختلف بر اساس منطقه * به ورق پشتیبانی از فرمت HDR مراجعه کنید |
- HLG | مختلف بر اساس منطقه * به ورق پشتیبانی از فرمت HDR مراجعه کنید |
گام رنگ گسترده | Nano Cell Display |
Biliion Rich Color | نه |
تمیز کردن (تنظیم مشخصات) | تمیز کردن محلی |
تمیز کردن (مشخصات ماژول) | 6 |
سیاه | نانو نقطه سیاه |
فوق العاده روشنایی | فوق العاده روشنایی |
موتور عکس | نه |
موتور استاد رنگ | بله |
- Upscaler | 4K Upscaler |
- دقت رنگ واقعی | بله |
- عمق تقویت فعال | بله |
- اثر HDR | بله |
- حالت تصویر هوشمند | نه |
رمزگشای HEVC | 4K @ 60P، 10 بیتی |
VP9 Decoder | 4K @ 60P، 10 بیتی |
خروجی صوتی | 20 W |
---|---|
سیستم بلندگوی (CH) | 2.0 ساعت |
هارمن کارون | نه |
حالت فراگیر | ULTRA Surround |
- صدای رسا | پاک کردن صدای سوم |
- تنظیم صدا سحر و جادو | بله |
- حالت صدا هوشمند | بله |
Hi-Fi Audio | بله |
نوع نصب تلویزیون | نه |
LG Sound Sync / بلوتوث | بله |
DTS رمزگشایی | بله |
کدک صوتی | AC3 (Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA، apt-X |
OS (سیستم عامل) | webOS 3.5 |
---|---|
- پردازنده | چهارم |
جادویی از راه دور | B-in |
زوم جادویی | زوم زنده + زوم فوکوس |
360 VR | بله |
تشخیص صدا | بله |
کنترل جهانی | (کشورهای مختلف) امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت، بحرین، ایران، نیجریه، الجزایر، مصر |
پیوند مغناطیسی | بله (به استثنای یوتیوب در ایران، سوریه، سودان) |
دسترسی سریع | بله |
گالری OLED | نه |
فروشگاه محتوا LG | بله |
چندین نمایش | بله |
مرورگر اینترنت | بله |
پخش کننده موسیقی | بله |
محتوا من | بله |
کانال های من | بله |
مشاور کانال | بله |
کانال PLUS | نه |
IoT: Google weave (جهانی) | نه |
---|---|
برنامه تلفن همراه (LG TV Plus) | بله |
اتصال تلفن همراه | بله |
تلویزیون تلفن همراه (روشن کردن تلویزیون با موبایل) | بله |
- تلویزیون فای در | بله |
- BLE TV On | بله |
WiDi (PC به تلویزیون) | بله |
Miracast (Moblie to TV Mirroring) | بله |
مرورگر فایل شبکه | بله |
آنالوگ DVR | بله |
---|---|
ضبط دیجیتال | بله |
پخش زنده (ضبط خارجی) | بله |
2 تماشا و ضبط صدا | نه |
TTS (متن به گفتار) | نه |
STT (گفتار به متن) | بله |
تشخیص صدای طبیعی | نه |
Simplink (HDMI CEC) | بله |
خروجی همزمان صوتی | بله |
دسترسی به سایت مضر را مسدود کنید | بله |
تلویزیون بازی | نه |
ACR پایگاه دو طرفه خدمات | نه |
زبان OSD | 14ea انگلیسی، اسپانیایی (español)، فرانسوی (français)، پرتغالی، روسی، اندونزیایی، مالایی، ویتنامی، تایلندی، عربی، کردی، آفریکانس، امهرست، حاشا 12ea (ایران) انگلیسی، اسپانیایی (español) فرانسوی (français)، پرتغالی روسی، اندونزی مالایی، ویتنامی تایلندی، عربی، فارسی، کردی 10ea (YK) انگلیسی، اسپانیایی (español) فرانسوی (français)، پرتغالی روسی، اندونزی مالایی، ویتنامی (Tiếng Việt) تایلندی، عبری |
دریافت تلویزیون دیجیتال (زمینی، کابل، ماهواره) | T-: DVB-T / T2 V (Y) -: DVB-T2 / C / S2 |
---|---|
[DVB] پخش داده (کشور مشخصات) | کشورهای مختلف (MHEG: جمهوری آفریقای جنوبی) |
[DVB] CI + (رابط مشترک) | T / T2: -، T2 / C / S2: بله |
صفحه Teletext | بله |
Teletext (Top / Flof / List) | بله |
عنوان فرعی | بله |
EPG (8 روز) | بله |
HDMI | 4 |
---|---|
- ARC (کانال صوتی برگشت) | بله (HDMI2) |
یو اس بی | 2 |
LAN | بله |
Component / Comosite در | 1 (کامپوزیت 5) |
کامپوزیت در (AV) | نه |
شکاف CI | T / T2: -، T2 / C / S2: بله |
RF In | T / T2: 1، T2 / C / S2: 2 |
فای (802.11.ac یا 802.11.n) | 802.11ac |
بلوتوث | بله |
خروجی دیجیتال (نوری) | بله |
خروجی هدفون | 1 (نوع جک تلفن) |
خط خارج کردن | 1 (هدفون معمولی) |
RS-232C (کنترل / SVC) | نه |
RF In | T / T2: 1، T2 / C / S2: 2 |
---|---|
Component In (Y، Pb، Pr + Audio): 5 | 1 (کامپوزیت 5) |
کامپوزیت در (CVBS + Audio): 3 | نه |
HDMI (6G / 3G) | 6G: 2ea |
USB (3.0 / 2.0) | 2.0: 1ea |
خروجی دیجیتال (نوری) | بله |
LAN | بله |
خروجی هدفون | 1 (نوع جک تلفن) |
RS-232C (کنترل / SVC) | نه |
خط خارج / خروجی هدفون | بله |
HDMI (6G / 3G) | 6G: 2ea |
---|---|
- ARC (کانال صوتی برگشت) | بله (HDMI2) |
USB (3.0 / 2.0) | 2.0: 1ea |
شکاف CI | T / T2: -، T2 / C / S2: بله |
حسگر نور | سنسور سفید |
---|---|
حالت صرفه جویی در انرژی | OFF OFF |
ENERGY STAR ® واجد شرایط | نه |
منبع تغذیه (ولتاژ، هرتز) | (100 تا 240 وات 50-60) |
---|---|
مصرف برق آماده به کار | 0.5W ↓ |
مصرف برق (حداکثر) | متفاوت از کشور و اینچ |
کنترل از راه دور | MR15RA |
---|---|
کامپوننت / AV جنسیت | نه |
کابل برق | بله |
کتابچه راهنمای کاربر مالک | بله |
باتری (برای کنترل از راه دور) | بله |
بر مبنای انتخابتان، شما ممکن است به موارد مشابه زیر علاقمند باشید
تلویزیون 75 اینچ ال جی LG LED UHD 4K 75UQ9000 | UQ9000
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED UHD 4K 65UQ75006 | UQ75006
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED UHD 4K 65UP7750 | UP7750
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED NanoCell UHD 4K 65NANO846 | NANO846
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED NanoCell UHD 4K 65NANO796 | NANO796
تلویزیون 70 اینچ ال جی LG LED NanoCell UHD 4K 70NANO763 | NANO763
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED NanoCell UHD 4K 65NANO80 | NANO80
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED NanoCell UHD 4K 65QNED806 | QNED806
تلویزیون 65 اینچ ال جی LG LED UHD 4K 65UQ80006 | UQ80006
تلویزیون 60 اینچ ال جی LG LED UHD 4K 60UP80003| UP8000
شما پس از انتخاب کالای مورد نظر خود از وبسایت یا برنامه ی آندرویدی ما
برای خرید مراحل زیر را خواهید داشت
1.هزینه ای به عنوان بیعانه پرداخت خواهید کرد. (معمولا 500/000 تا 5/000/000 تومان با توجه به قیمت و اندازه کالا و مسافت شما از بانه)
2. کالای مورد نظر شما با پیک ما، از بانه حرکت کرده و به مقصد شما ارسال خواهد شد .
زمان ارسال از 1 الی 4 روز با توجه به مسافت و فاکتورهای دیگر متغییر خواهد بود
3. پیک ما کالای مورد نظر را برای شما تست خواهد کرد(هر محصولی که قابلیت تست داشته باشد: تلویزیون، سینما خانگی، جاروبرقی) و تا از سالم بودن آن مطمعن نشوید هزینه ای از شما دریافت نخواهد کرد.
توجه1: قیمت های بازرگانی هور(بانه 24) قیمت عمده میباشند و به سراسر ایران به صورت تکی نیز ارسال خواهند شد.
توجه2: اجناسی مانند یخچال فریزر معمولی، ساید ، لباسشویی، ظرفشویی و کولرگازی که قابلیت تست توسط پیک ما را ندارند توسط شرکت های گارانتی کننده ای که با ما قرارداد دارند نصب خواهند شد
و چنانچه در هنگام نصب توسط شرکت مشکلی داشته باشند
نصاب موضوع را به اطلاع ما خواهند رساند و ما نیز موظف به تعویض کالا در مدت 48 ساعت خواهیم بود
ناگفته نماند احتمال خرابی کالا هنگام نصب کمتر از یک هزارم درصد است.
شماره کارتها جهت واریز بیعانه
5130 3385 8310 5859
بانک تجارت
5723
7114
9974
6037
بانک ملی
هردو بنام سینا یاسینی
پس از انتخاب کالای مورد نظرخود، می توانید با کلیک بر روی افزودن به سبد خرید، کالا را به سبد خریدتان منتقل نمایید. پس از اضافه کردن کالاهای مورد نیاز خود به سبد خرید، میتوانید با کلیک بر روی سبد خرید در قسمت بالای سایت و انتخاب گزینه "نهایی کردن خرید"، وارد مرحله پرداخت شوید.
• اگر قبلاً در فروشگاه ثبت نام کرده اید ایمیل و کلمه عبور را وارد کنید در غیر این صورت بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. تمامی اطلاعات فرم را به صورت کامل پر نمایید . پس از آن اطلاعات صورت حساب، اطلاعات ارسال، روش های ارسال و اطلاعات پرداخت را وارد کنید و درنهایت با بازبینی و تایید صحت اطلاعات، خرید خود را نهایی نمایید.